Activités incluses : | Cours collectifs Fitness | Musculation Cardio-training | Sports de Combat* | Rendez-vous Découverte Programme personnalisé | Paiement 4 X sans frais | Paiement Prélèvement mensuel* |
FORFAITS ADULTES TOUTES ACTIVITES | ||||||
Prix en baisse INTEGRAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 159€ | 53€/mois |
JEUNE 18-25 528€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 132€ | 44€/mois |
SENIOR +60 528€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 132€ | 44€/mois |
BON PLAN ! Pour 2 personnes inscrites simultanément |
||||||
DUO 552€ / pers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 138€ | 46€/mois |
FORFAITS ADULTES SPECIFIQUES | ||||||
Prix en baisse LIBERTE MUSCULATION | ![]() | ![]() | 4 x 147€ | 49€/mois | ||
Prix en baisse LIBERTE FITNESS | ![]() | 4 x 147€ | 49€/mois | |||
Prix en baisse COMBAT FULL KICK | Accès à tous les cours de Full-Kick | 4 x 138€ | 46€/mois | |||
ECO ZUMBA 396€ | Accès à tous les cours de ZUMBA | 4 x 99€ | 33€/mois | |||
ECO LUNDI-VENDREDI de 14h à 17h 396€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 99€ | 33€/mois |
ECO WEEK-END samedi et dimanche 396€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 99€ | 33€/mois |
ECO 1 X SEMAINE aux heures d'ouverture 396€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 x 99€ | 33€/mois |
CONDITIONS :
Les tarifs sont indiqués par personne, pour un abonnement d’une durée d’1 an, de date à date.
Non inclus dans les tarifs indiqués :
– Frais de carte de membre: 38€ (à payer lors de la souscription). Frais offerts dans le cadre d’un abonnement DUO (= 2 abonnements souscrits simultanément)
– Frais d’initialisation bancaire, dans le cadre d’un paiement en prélèvement mensuel: 65€ (à payer lors de la souscription). Pièce d’identité et RIB à fournir.
– Pour la pratique des sports de combat : Licence fédérale obligatoire de 49€/an.
Règlement jusqu’à 4 fois sans frais: Premier versement lors de la souscription (par chèque, espèces ou CB). Chèques ou RIB pour les versements suivants (à fournir lors de l’inscription).
Pièce d’identité à fournir.